年季 year | 名前 name | 盗塁数 steal |
| ||
2014年季 | 新津拓弥 Takuya Niitsu | 15盗塁 |
2013年季 | 新津拓弥 Takuya Niitsu | 22盗塁 |
2012年季 | 稲見拓哉 Takuya Inami | 10盗塁 |
2011年季 | 稲見拓哉 Takuya Inami | 13盗塁 |
2010年季 | ねこいち Nekoichi | 12盗塁 |
2009年季 | 松島真也 Shinya Matsushima | 2盗塁 |
2008年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 10盗塁 |
2007年季 | 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi | 18盗塁 |
2006年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 14盗塁 |
2005年季 | 佐藤亮太 Ryota Sato | 17盗塁 |
2004年季 | 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi | 19盗塁 |
2003年季 | 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi | 18盗塁 |
2002年季 | 三条毅史 Takeshi Sanjo 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi |
9盗塁 |