年季 year | 名前 name | 打点数 point |
| ||
2014年季 | 新津拓弥 Takuya Niitsu | 15打点 |
2013年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 20打点 |
2012年季 | 谷田敏 Satoshi Tanida | 11打点 |
2011年季 | 谷田敏 Satoshi Tanida | 15打点 |
2010年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 27打点 |
2009年季 | 花房達也 Tatsuya Hanabusa 松島真也 Shinya Matsushima |
3打点 |
2008年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 14打点 |
2007年季 | 清水大 Dai Shimizu | 18打点 |
2006年季 | 青原茂雄 Shigeo Aobara | 15打点 |
2005年季 | 青原茂雄 Shigeo Aobara | 21打点 |
2004年季 | 坂野友紀 Yuki Banno | 15打点 |
2003年季 | 三条毅史 Takeshi Sanjo | 23打点 |
2002年季 | 杉田修 Osamu Sugita 千葉健作 Kensaku Chiba |
11打点 |