|
今年は厄年なので、多くを望みません。
っていうか完走できるよう注意してシーズンを終えたいです。。。
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
96 | 3 | 5 | 1 | .200 | 0 | -- | -- | 3 | 0 | -- | -- |
97 | 8 | 23 | 7 | .304 | 0 | -- | -- | 9 | 4 | -- | -- |
98 | 5 | 11 | 4 | .364 | 1 | -- | -- | 4 | 2 | -- | -- |
02 | 2 | 7 | 2 | ▲.286 | 0 | 1 | -- | 2 | 0 | 1 | 0 |
03 | 8 | 20 | 6 | .300 | 0 | 5 | -- | 6 | 5 | 4 | 0 |
04 | 14 | 35 | 9 | .257 | 0 | 4 | -- | 8 | 8 | 4 | 0 |
05 | 15 | 47 | 13 | .277 | 0 | 9 | 6 | 11 | 7 | 12 | 0 |
06 | 13 | 35 | 4 | .114 | 0 | 2 | 5 | 15 | 5 | 5 | 1 |
07 | 7 | 14 | 3 | ▲.214 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 |
08 | 5 | 14 | 2 | .143 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
09 | 5 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10 | 11 | 28 | 7 | .250 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 |
11 | 7 | 21 | 4 | .190 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 |
12 | 8 | 22 | 3 | .136 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
合 計 | 111 | 289 | 66 | .228 | 2 | 36 | 34 | 101 | 60 | 41 | 1 |
「▲」は規定打席外です。