|
|
今シーズンは、道具を一新したので、
そこに注目して下さい。
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
02 | 13 | 32 | 13 | .406 | 2 | 8 | -- | 5 | 9 | 3 | 0 |
03 | 10 | 25 | 7 | .280 | 3 | 11 | -- | 3 | 14 | 1 | 0 |
04 | 14 | 41 | 11 | .268 | 1 | 11 | -- | 5 | 9 | 2 | 0 |
05 | 20 | 60 | 21 | .350 | 4 | 21 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 |
06 | 17 | 46 | 16 | .348 | 0 | 15 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 |
07 | 8 | 22 | 13 | .591 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
08 | 5 | 12 | 6 | .500 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
09 | 1 | 3 | 1 | ▲.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 22 | 9 | ▲.409 | 2 | 11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 5 | 10 | 5 | ▲.500 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合 計 | 102 | 273 | 102 | .374 | 13 | 94 | 39 | 28 | 65 | 10 | 3 |
「▲」は規定打席外です。