|
昨季は膝の故障から一試合も出場出来ませんでした。
未だ完治しておらず、今季も厳しい状況が考えられます。
走らなくてすむように全打席ホームラン狙います。
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
03 | 2 | 5 | 0 | ▲.000 | 0 | 1 | -- | 3 | 2 | 0 | 0 |
04 | 11 | 29 | 4 | .138 | 1 | 3 | -- | 7 | 6 | 0 | 0 |
05 | 4 | 13 | 4 | ▲.308 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06 | 6 | 20 | 8 | ▲.400 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
07 | 4 | 11 | 5 | ▲.455 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
08 | 1 | 3 | 0 | ▲.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 28 | 81 | 21 | .269 | 1 | 16 | 7 | 15 | 14 | 2 | 0 |
「▲」は規定打席外です。