|
今季の抱負は、なんとか参加できるようにがんばります。
メアドがかわりました。
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
02 | 8 | 25 | 9 | .360 | 1 | 3 | -- | 1 | 3 | 6 | 0 |
03 | 11 | 33 | 12 | .364 | 0 | 5 | -- | 3 | 8 | 6 | 0 |
04 | 8 | 22 | 5 | ▲.227 | 0 | 2 | -- | 0 | 7 | 0 | 0 |
05 | 10 | 28 | 8 | ▲.286 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 |
06 | 6 | 18 | 6 | ▲.333 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
07 | 1 | 3 | 1 | ▲.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 44 | 129 | 41 | .318 | 2 | 13 | 11 | 18 | 25 | 14 | 0 |
「▲」は規定打席外です。