年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
14 | 5 | 16 | 7 | ▲.438 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 20 | 53 | 17 | .321 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 |
16 | 20 | 54 | 20 | .370 | 0 | 13 | 17 | 6 | 9 | 14 | 0 |
17 | 1 | 3 | 1 | ▲.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 19 | 40 | 10 | .250 | 0 | 1 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 |
19 | 15 | 29 | 8 | .276 | 0 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 |
合 計 | 80 | 195 | 63 | .323 | 0 | 27 | 45 | 20 | 36 | 22 | 1 |
「▲」は規定打席外です。