年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
05 | 12 | 32 | 18 | .563 | 5 | 18 | 15 | 1 | 12 | 13 | 0 |
06 | 11 | 28 | 12 | .429 | 2 | 10 | 11 | 4 | 10 | 14 | 0 |
07 | 11 | 34 | 14 | .412 | 1 | 15 | 14 | 2 | 8 | 17 | 0 |
08 | 9 | 29 | 13 | .448 | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 |
09 | 3 | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 12 | 42 | 22 | .524 | 5 | 27 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 |
11 | 7 | 18 | 4 | .222 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | 7 | 21 | 7 | .333 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | 23 | 66 | 22 | .333 | 1 | 20 | 20 | 5 | 14 | 14 | 1 |
14 | 11 | 25 | 7 | .280 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 0 |
15 | 14 | 31 | 13 | .419 | 0 | 10 | 8 | 4 | 10 | 13 | 0 |
16 | 16 | 40 | 18 | .450 | 4 | 15 | 19 | 4 | 11 | 9 | 1 |
17 | 5 | 12 | 2 | ▲.167 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
18 | 3 | 7 | 3 | ▲.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | 1 | 2 | 2 | ▲1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合 計 | 145 | 396 | 158 | .399 | 20 | 140 | 133 | 39 | 96 | 111 | 3 |
「▲」は規定打席外です。