年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
11 | 4 | 10 | 3 | ▲.300 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 14 | 38 | 12 | .316 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 7 | 0 |
13 | 21 | 72 | 24 | .333 | 0 | 13 | 12 | 23 | 5 | 8 | 1 |
14 | 14 | 37 | 10 | .270 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
15 | 14 | 34 | 8 | .235 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 |
16 | 14 | 44 | 12 | .273 | 2 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 |
17 | 10 | 25 | 8 | .320 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 |
18 | 10 | 27 | 7 | .259 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
19 | 6 | 13 | 2 | ▲.154 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
合 計 | 107 | 300 | 86 | .287 | 2 | 56 | 39 | 94 | 24 | 29 | 4 |
「▲」は規定打席外です。