年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
13 | 20 | 48 | 17 | .354 | 1 | 9 | 22 | 2 | 21 | 22 | 0 |
14 | 12 | 30 | 12 | .400 | 3 | 15 | 11 | 1 | 10 | 15 | 0 |
15 | 7 | 13 | 6 | ▲.462 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 |
16 | 12 | 32 | 10 | .313 | 2 | 12 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 |
17 | 9 | 21 | 2 | .095 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
18 | 4 | 9 | 4 | ▲.444 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | 3 | 7 | 4 | ▲.571 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
合 計 | 67 | 160 | 55 | .344 | 11 | 64 | 62 | 9 | 58 | 62 | 0 |
「▲」は規定打席外です。