|
球団職員 藤本です。
熟考に熟考を重ねた結果、残留することを決意しましたので皆様にお知らせさせていただきます。
ファンの皆さんには、大きなご心配をおかけした分、『リーグ優勝』『日本一』を勝ち取り、
その喜びを共に分かち合えるよう、今シーズンも全力でプレーさせていただきたいと思います。
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
96 | 3 | 4 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- |
97 | 6 | 19 | 4 | .211 | 0 | -- | -- | 7 | 7 | -- | -- |
98 | 3 | 5 | 3 | .600 | 0 | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- |
02 | 1 | 4 | 1 | ▲.250 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 3 | 8 | 2 | ▲.250 | 0 | 1 | -- | 1 | 3 | 1 | 0 |
04 | 10 | 27 | 10 | .370 | 0 | 5 | -- | 5 | 8 | 0 | 0 |
05 | 6 | 18 | 1 | ▲.167 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 |
06 | 4 | 12 | 2 | ▲.111 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
07 | 3 | 11 | 1 | ▲.091 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 39 | 108 | 24 | .222 | 0 | 8 | 3 | 35 | 26 | 4 | 0 |
「▲」は規定打席外です。