|
残留させて頂いた球団のお心遣いに感謝致します。
2014年季はせめて納会だけでも参加したいです!
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
06 | 5 | 14 | 4 | ▲.286 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
07 | 9 | 24 | 4 | .167 | 0 | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 0 |
08 | 7 | 13 | 2 | .154 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
09 | 4 | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 |
10 | 9 | 24 | 2 | .083 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 |
11 | 10 | 16 | 3 | .188 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 |
12 | 7 | 14 | 2 | ▲.143 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 |
合 計 | 51 | 115 | 17 | .148 | 0 | 13 | 24 | 69 | 40 | 8 | 0 |
「▲」は規定打席外です。