|
昨季も大変お世話なりました。
あまり参加できませんでしたが、今季もよろしくお願いします!
契約してもらえるだけで感謝です!
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
07 | 5 | 13 | 6 | ▲.462 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 4 | 13 | 7 | ▲.538 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 3 | 9 | 4 | ▲.444 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
合 計 | 13 | 36 | 17 | .472 | 2 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 0 |
「▲」は規定打席外です。