年度 year | 名前 name | 打点数 point |
| ||
2010年度 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 27打点 |
2009年度 | 花房達也 Tatsuya Hanabusa 松島真也 Shinya Matsushima |
3打点 |
2008年度 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 14打点 |
2007年度 | 清水大 Dai Shimizu | 18打点 |
2006年度 | 青原茂雄 Shigeo Aobara | 15打点 |
2005年度 | 青原茂雄 Shigeo Aobara | 21打点 |
2004年度 | 坂野友紀 Yuki Banno | 15打点 |
2003年度 | 三条毅史 Takeshi Sanjo | 23打点 |
2002年度 | 杉田修 Osamu Sugita 千葉健作 Kensaku Chiba |
11打点 |