|
今年もあまり参加出来なそうなので
後進に道を譲ろうと思います。
年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
02 | 8 | 24 | 7 | .292 | 0 | 3 | -- | 6 | 5 | 6 | 0 |
03 | 6 | 16 | 3 | .188 | 0 | 2 | -- | 5 | 8 | 9 | 1 |
04 | 11 | 31 | 10 | .323 | 0 | 3 | -- | 9 | 10 | 14 | 0 |
05 | 11 | 25 | 8 | .320 | 0 | 1 | 14 | 7 | 14 | 17 | 0 |
06 | 5 | 11 | 3 | ▲.273 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
07 | 1 | 3 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08 | 2 | 5 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 44 | 115 | 31 | .270 | 0 | 9 | 20 | 33 | 42 | 52 | 1 |
「▲」は規定打席外です。