年度 year | 名前 name | 盗塁数 steal |
| ||
2009年度 | 松島真也 Shinya Matsushima | 2盗塁 |
2008年度 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 10盗塁 |
2007年度 | 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi | 18盗塁 |
2006年度 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 14盗塁 |
2005年度 | 佐藤亮太 Ryota Sato | 17盗塁 |
2004年度 | 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi | 19盗塁 |
2003年度 | 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi | 18盗塁 |
2002年度 | 三条毅史 Takeshi Sanjo 谷内宏嗣 Hirotsugu Taniuchi |
9盗塁 |