年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
05 | 15 | 49 | 21 | .429 | 2 | 8 | 13 | 7 | 11 | 14 | 0 | -- | -- |
06 | 8 | 23 | 8 | .348 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | -- | -- |
07 | 4 | 14 | 5 | .357 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | -- | -- |
08 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | -- |
09 | 2 | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- |
小計 | 30 | 95 | 37 | .389 | 3 | 17 | 29 | 15 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 10 | 25 | 13 | .520 | 0 | 14 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | 17 | 49 | 23 | .469 | 1 | 10 | 19 | 4 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 |
23 | 14 | 45 | 26 | .578 | 1 | 15 | 17 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 |
合計 | 73 | 219 | 101 | .461 | 5 | 57 | 73 | 23 | 48 | 55 | 2 | 9 | 13 |
「赤数字」は規定打席外です