年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
14 | 5 | 16 | 7 | .438 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- |
15 | 20 | 53 | 17 | .321 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | -- | -- |
16 | 20 | 54 | 20 | .370 | 0 | 13 | 17 | 6 | 9 | 14 | 0 | 4 | 3 |
17 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 19 | 40 | 10 | .250 | 0 | 1 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 |
19 | 15 | 29 | 8 | .276 | 0 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 |
20 | 12 | 20 | 6 | .300 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
21 | 20 | 57 | 13 | .228 | 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 |
22 | 20 | 42 | 8 | .190 | 0 | 9 | 12 | 5 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4 |
23 | 22 | 60 | 21 | .350 | 0 | 12 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 154 | 374 | 111 | .297 | 1 | 63 | 85 | 48 | 73 | 27 | 2 | 25 | 21 |
「赤数字」は規定打席外、打撃妨害です