年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
07 | 10 | 24 | 8 | .333 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | 0 | -- | -- |
08 | 10 | 26 | 7 | .269 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | -- | -- |
09 | 3 | 9 | 4 | .444 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -- | -- |
10 | 14 | 38 | 13 | .342 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | -- | -- |
11 | 7 | 20 | 4 | .200 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | -- | -- |
12 | 11 | 31 | 10 | .323 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | -- | -- |
13 | 5 | 15 | 7 | .467 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
14 | 8 | 19 | 4 | .211 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | -- | -- |
15 | 8 | 20 | 6 | .300 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | -- | -- |
16 | 5 | 10 | 2 | .200 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | 7 | 16 | 6 | .375 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 4 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
19 | 2 | 5 | 2 | .400 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 16 | 34 | 10 | .294 | 2 | 10 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
21 | 21 | 57 | 23 | .404 | 6 | 17 | 25 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 | 11 |
22 | 7 | 12 | 4 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23 | 8 | 22 | 6 | .273 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 146 | 365 | 117 | .321 | 18 | 83 | 104 | 74 | 82 | 37 | 1 | 19 | 27 |
「赤数字」は規定打席外です