年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
11 | 4 | 10 | 3 | .300 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
12 | 14 | 38 | 12 | .316 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 7 | 0 | -- | -- |
13 | 21 | 72 | 24 | .333 | 0 | 13 | 12 | 23 | 5 | 8 | 1 | -- | -- |
14 | 14 | 37 | 10 | .270 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | -- | -- |
15 | 14 | 34 | 8 | .235 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | -- | -- |
16 | 14 | 44 | 12 | .273 | 2 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | 10 | 25 | 8 | .320 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10 | 27 | 7 | .259 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
19 | 6 | 13 | 2 | .154 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | 8 | 23 | 5 | .217 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 7 | 16 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 3 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 125 | 345 | 92 | .267 | 3 | 60 | 50 | 110 | 32 | 30 | 4 | 3 | 3 |
「赤数字」は規定打席外です