年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
20 | 18 | 49 | 16 | .327 | 5 | 20 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
21 | 18 | 50 | 16 | .320 | 3 | 13 | 16 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 |
22 | 13 | 34 | 11 | .324 | 0 | 13 | 10 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 |
23 | 10 | 21 | 6 | .286 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 |
合計 | 59 | 154 | 49 | .318 | 8 | 53 | 45 | 19 | 29 | 16 | 2 | 10 | 24 |
「赤数字」は規定打席外です