年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
13 | 2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | -- |
14 | 16 | 44 | 14 | .318 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 | -- | -- |
15 | 25 | 71 | 23 | .324 | 1 | 17 | 26 | 7 | 15 | 34 | 1 | -- | -- |
16 | 22 | 68 | 23 | .338 | 1 | 13 | 12 | 2 | 9 | 23 | 0 | 7 | 4 |
17 | 18 | 53 | 19 | .358 | 2 | 10 | 16 | 1 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 |
18 | 21 | 54 | 20 | .370 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
19 | 21 | 54 | 20 | .370 | 2 | 16 | 18 | 7 | 11 | 18 | 1 | 5 | 0 |
20 | 20 | 48 | 21 | .438 | 6 | 24 | 20 | 3 | 12 | 14 | 1 | 4 | 1 |
21 | 27 | 83 | 29 | .349 | 6 | 27 | 27 | 8 | 13 | 14 | 1 | 3 | 0 |
22 | 24 | 73 | 34 | .466 | 5 | 34 | 24 | 3 | 9 | 19 | 4 | 2 | 2 |
23 | 22 | 58 | 19 | .328 | 0 | 13 | 19 | 4 | 12 | 25 | 0 | 4 | 1 |
合計 | 218 | 610 | 222 | .364 | 24 | 172 | 177 | 46 | 102 | 180 | 9 | 32 | 14 |
「赤数字」は規定打席外です