年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
15 | 2 | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- |
16 | 2 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | 20 | 7 | .350 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 4 | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12 | 26 | 4 | .154 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | 10 | 19 | 5 | .263 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 9 | 23 | 6 | .261 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 10 | 22 | 5 | .227 | 0 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 13 | 34 | 7 | .206 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
合計 | 70 | 162 | 36 | .222 | 0 | 25 | 32 | 60 | 31 | 2 | 1 | 2 | 16 |
「赤数字」は規定打席外です