年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
96 | 3 | 5 | 2 | .400 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
97 | 11 | 39 | 11 | .282 | 0 | -- | -- | 11 | 3 | -- | -- | -- | -- |
98 | 7 | 11 | 2 | .182 | 0 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- |
02 | 17 | 52 | 20 | .385 | 0 | 7 | -- | 6 | 3 | 9 | 1 | -- | -- |
03 | 20 | 64 | 24 | .375 | 1 | 20 | -- | 13 | 12 | 18 | 0 | -- | -- |
04 | 26 | 65 | 18 | .277 | 0 | 9 | -- | 11 | 17 | 19 | 0 | -- | -- |
05 | 30 | 97 | 25 | .258 | 1 | 11 | 13 | 19 | 6 | 5 | 0 | -- | -- |
06 | 28 | 76 | 18 | .219 | 0 | 5 | 8 | 17 | 5 | 9 | 1 | -- | -- |
07 | 23 | 65 | 18 | .277 | 0 | 9 | 16 | 11 | 8 | 18 | 1 | -- | -- |
08 | 5 | 11 | 2 | .182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
小計 | 170 | 485 | 140 | .289 | 2 | 61 | 37 | 97 | 59 | 78 | 3 | -- | -- |
09 | 2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -- | -- |
10 | 26 | 68 | 18 | .265 | 0 | 8 | 17 | 15 | 12 | 12 | 0 | -- | -- |
11 | 16 | 45 | 10 | .222 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | -- | -- |
12 | 17 | 36 | 9 | .250 | 0 | 6 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | -- | -- |
13 | 26 | 71 | 18 | .254 | 0 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 | -- | -- |
14 | 22 | 53 | 5 | .094 | 0 | 3 | 14 | 16 | 14 | 14 | 0 | -- | -- |
15 | 30 | 73 | 19 | .260 | 0 | 8 | 11 | 20 | 9 | 15 | 4 | -- | -- |
16 | 26 | 65 | 11 | .169 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 |
17 | 21 | 46 | 9 | .196 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | 22 | 55 | 13 | .236 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19 | 23 | 49 | 7 | .143 | 0 | 6 | 10 | 12 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 |
20 | 21 | 49 | 7 | .143 | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0 | 1 | 6 |
21 | 28 | 68 | 11 | .162 | 0 | 7 | 9 | 17 | 16 | 13 | 2 | 4 | 5 |
22 | 28 | 74 | 18 | .243 | 0 | 16 | 9 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 |
23 | 28 | 75 | 17 | .227 | 0 | 11 | 14 | 9 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 |
合計 | 506 | 1317 | 313 | .238 | 2 | 157 | 175 | 278 | 192 | 215 | 16 | 18 | 18 |
「赤数字」は規定打席外です