| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 22 | 4 | 9 | 5 | .556 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | 24 | 9 | .375 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | 5 | 12 | 5 | .417 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 20 | 49 | 21 | .429 | 4 | 16 | 25 | 3 | 12 | 18 | 1 | 7 | 0 |
「赤数字」は規定打席外です
| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 22 | 4 | 9 | 5 | .556 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | 24 | 9 | .375 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | 5 | 12 | 5 | .417 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 20 | 49 | 21 | .429 | 4 | 16 | 25 | 3 | 12 | 18 | 1 | 7 | 0 |
「赤数字」は規定打席外です