| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | 25 | 7 | .280 | 0 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 9 | 17 | 6 | .353 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 13 | 31 | 10 | .323 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 合計 | 34 | 77 | 26 | .338 | 0 | 13 | 18 | 15 | 20 | 2 | 1 | 4 | 9 |
「赤数字」は規定打席外です
| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | 25 | 7 | .280 | 0 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 9 | 17 | 6 | .353 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 13 | 31 | 10 | .323 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 合計 | 34 | 77 | 26 | .338 | 0 | 13 | 18 | 15 | 20 | 2 | 1 | 4 | 9 |
「赤数字」は規定打席外です