年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
14 | 11 | 27 | 9 | .333 | 1 | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 |
15 | 18 | 44 | 13 | .295 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 |
16 | 20 | 56 | 21 | .375 | 1 | 6 | 22 | 3 | 8 | 8 | 1 |
17 | 4 | 10 | 2 | ▲.200 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
18 | 8 | 18 | 6 | ▲.333 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
19 | 4 | 9 | 3 | ▲.333 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | 3 | 7 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 5 | 10 | 2 | ▲.200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
合 計 | 73 | 181 | 56 | .309 | 2 | 31 | 52 | 17 | 41 | 20 | 3 |
「▲」は規定打席外です。