年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
13 | 21 | 53 | 17 | .321 | 0 | 10 | 13 | 7 | 14 | 13 | 0 |
14 | 22 | 49 | 14 | .286 | 0 | 3 | 14 | 7 | 10 | 13 | 1 |
15 | 26 | 62 | 20 | .323 | 0 | 7 | 25 | 6 | 11 | 7 | 2 |
16 | 20 | 54 | 25 | .463 | 0 | 6 | 20 | 4 | 14 | 9 | 0 |
17 | 6 | 15 | 3 | ▲.200 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | 18 | 41 | 8 | ▲.195 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 |
19 | 23 | 57 | 20 | .351 | 0 | 12 | 17 | 6 | 12 | 3 | 0 |
20 | 20 | 48 | 11 | .229 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 21 | 30 | 76 | 17 | .224 | 0 | 12 | 15 | 7 | 15 | 7 | 2 | 22 | 5 | 11 | 2 | ▲.182 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合 計 | 191 | 466 | 137 | .294 | 0 | 54 | 120 | 65 | 97 | 57 | 5 |
「▲」は規定打席外です。