年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
13 | 2 | 4 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | 16 | 44 | 14 | .318 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 |
15 | 25 | 71 | 23 | .324 | 1 | 17 | 26 | 7 | 15 | 34 | 1 |
16 | 22 | 68 | 23 | .338 | 1 | 13 | 12 | 2 | 9 | 23 | 0 |
17 | 18 | 53 | 19 | .358 | 2 | 10 | 16 | 1 | 6 | 15 | 0 |
18 | 21 | 54 | 20 | .370 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 |
19 | 21 | 54 | 20 | .370 | 2 | 16 | 18 | 7 | 11 | 18 | 1 |
20 | 20 | 48 | 21 | .438 | 6 | 24 | 20 | 3 | 12 | 14 | 1 |
21 | 27 | 83 | 29 | .349 | 6 | 27 | 27 | 8 | 13 | 14 | 1 |
22 | 24 | 73 | 34 | .466 | 5 | 34 | 24 | 3 | 9 | 19 | 4 |
合 計 | 196 | 552 | 203 | .368 | 24 | 159 | 158 | 42 | 90 | 155 | 9 |
「▲」は規定打席外です。