年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
08 | 5 | 16 | 3 | ▲.188 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
09 | 2 | 6 | 1 | ▲.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 6 | 14 | 6 | ▲.429 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 |
11 | 2 | 5 | 1 | ▲.200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
小 計 | 15 | 41 | 11 | .268 | 1 | 7 | 15 | 4 | 11 | 7 | 0 |
14 | 5 | 8 | 2 | ▲.250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
15 | 4 | 10 | 4 | ▲.400 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | 5 | 16 | 7 | ▲.438 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
17 | 2 | 5 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 10 | 26 | 5 | .192 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 |
19 | 2 | 6 | 1 | ▲.167 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 1 | 3 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 4 | 7 | 3 | ▲.429 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 48 | 122 | 33 | .270 | 3 | 20 | 34 | 24 | 29 | 19 | 0 |
「▲」は規定打席外です。