年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
14 | 1 | 2 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 25 | 58 | 10 | .172 | 1 | 8 | 20 | 18 | 21 | 16 | 1 |
16 | 18 | 47 | 11 | .234 | 1 | 8 | 17 | 8 | 8 | 10 | 0 |
17 | 3 | 10 | 1 | ▲.100 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 11 | 28 | 4 | .143 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
19 | 12 | 28 | 9 | .321 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 |
20 | 3 | 6 | 1 | ▲.167 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | 1 | 3 | 1 | ▲.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 74 | 182 | 37 | .203 | 3 | 29 | 53 | 42 | 39 | 30 | 1 |
「▲」は規定打席外です。