年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
17 | 12 | 27 | 4 | .148 | 0 | 6 | 4 | 17 | 8 | 1 | 1 |
18 | 7 | 11 | 3 | ▲.273 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
19 | 17 | 36 | 10 | .278 | 2 | 9 | 11 | 12 | 15 | 0 | 1 |
20 | 17 | 35 | 6 | .171 | 0 | 2 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 |
21 | 9 | 28 | 6 | ▲.214 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 |
合 計 | 62 | 137 | 29 | .212 | 3 | 24 | 34 | 51 | 48 | 4 | 2 |
「▲」は規定打席外です。