HOME > 壱軍 > 18 松島真也
選手メイン写真
番号
松島真也
今季の抱負
不言実行!
松島
壱軍
入団 2007年入団
利き腕右投両打
守備投手、三塁手
推定年俸3億7000万【昨季比 5000万↑】
獲得タイトル
2007年:新人王
2009年:首位打者、打点王、盗塁王
2010年:石川賞
2012年:MVP
2020年:特別賞、通算10本塁打達成
2021年:優秀賞、通算100安打達成
年 度 試合数 打 数 安 打 打 率 本塁打 打 点 得 点 三 振 四死球 盗 塁 犠飛打
07 10 24 8 .333 1 6 11 4 8 6 0
08 10 26 7 .269 1 1 6 11 5 3 0
09 3 9 4 .444 0 3 2 2 3 2 0
10 14 38 13 .342 1 10 7 8 4 3 0
11 7 20 4 .200 0 3 5 3 4 7 0
12 11 31 10 .323 1 5 8 6 2 2 0
13 5 15 7 ▲.467 1 6 5 5 1 2 1
14 8 19 4 .211 1 3 3 5 7 2 0
15 8 20 6 ▲.300 1 2 6 2 5 1 0
16 5 10 2 ▲.200 2 2 4 3 3 1 0
17 7 16 6 ▲.375 0 0 2 6 3 0 0
18 4 7 1 ▲.143 0 0 2 4 3 2 0
19 2 5 2 ▲.400 0 4 1 1 0 0 0
20 16 34 10 .294 2 10 11 7 9 2 0
21 21 57 23 .404 6 17 25 5 17 1 0
合 計 131 331 107 .323 17 72 97 72 74 34 1

「▲」は規定打席外です。