年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
05 | 15 | 49 | 21 | .429 | 2 | 8 | 13 | 7 | 11 | 14 | 0 |
06 | 8 | 23 | 8 | ▲.348 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
07 | 4 | 14 | 5 | ▲.357 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 |
08 | 1 | 3 | 1 | ▲.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
09 | 2 | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
小 計 | 30 | 95 | 37 | .389 | 3 | 17 | 29 | 15 | 20 | 32 | 0 |
20 | 2 | 5 | 2 | ▲.400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | 10 | 25 | 13 | ▲.520 | 0 | 14 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 |
合 計 | 42 | 125 | 52 | .416 | 3 | 32 | 37 | 16 | 32 | 36 | 1 |
「▲」は規定打席外です。