年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
12 | 8 | 24 | 6 | .250 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 |
13 | 12 | 36 | 11 | .306 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 12 | 0 |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 1 | 2 | 1 | ▲.500 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2 | 4 | 2 | ▲.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 4 | 1 | ▲.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 24 | 70 | 21 | .300 | 1 | 15 | 17 | 14 | 9 | 15 | 0 |
「▲」は規定打席外です。