年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
14 | 3 | 7 | 1 | ▲.143 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | 8 | 22 | 1 | ▲.045 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 1 | 3 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 12 | 2 | .063 | 0 | 2 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 |
「▲」は規定打席外です。