年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
13 | 21 | 53 | 17 | .321 | 0 | 10 | 13 | 7 | 14 | 13 | 0 |
14 | 22 | 49 | 14 | .286 | 0 | 3 | 14 | 7 | 10 | 13 | 1 |
15 | 26 | 62 | 20 | .323 | 0 | 7 | 25 | 6 | 11 | 7 | 2 |
16 | 20 | 54 | 25 | .463 | 0 | 6 | 20 | 4 | 14 | 9 | 0 |
17 | 6 | 15 | 3 | ▲.200 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | 18 | 41 | 8 | ▲.195 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 |
合 計 | 113 | 274 | 87 | .318 | 0 | 28 | 78 | 39 | 60 | 45 | 3 |
「▲」は規定打席外です。