年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
02 | 4 | 11 | 4 | ▲.364 | 0 | 5 | -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
03 | 11 | 31 | 9 | .290 | 1 | 8 | -- | 2 | 11 | 0 | 1 |
04 | 7 | 20 | 7 | ▲.350 | 0 | 5 | -- | 4 | 4 | 0 | 0 |
05 | 2 | 7 | 2 | ▲.286 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 1 | 4 | 0 | ▲.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 7 | 1 | ▲.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 | 5 | 1 | ▲.200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 31 | 85 | 24 | .282 | 2 | 24 | 5 | 11 | 17 | 0 | 1 |
「▲」は規定打席外です。