年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
14 | 1 | 2 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 25 | 58 | 10 | .172 | 1 | 8 | 20 | 18 | 21 | 16 | 1 |
16 | 18 | 47 | 11 | .234 | 1 | 8 | 17 | 8 | 8 | 10 | 0 |
17 | 3 | 10 | 1 | ▲.100 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 11 | 28 | 4 | .143 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
合 計 | 58 | 145 | 26 | .179 | 2 | 19 | 41 | 36 | 31 | 27 | 1 |
「▲」は規定打席外です。