年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
02 | 10 | 27 | 9 | .333 | 0 | 6 | -- | 3 | 5 | 0 | 0 |
03 | 18 | 52 | 18 | .346 | 1 | 10 | -- | 4 | 10 | 3 | 0 |
04 | 23 | 58 | 18 | .310 | 0 | 15 | -- | 8 | 16 | 1 | 1 |
05 | 27 | 68 | 20 | .294 | 0 | 12 | 16 | 12 | 17 | 5 | 3 |
06 | 17 | 37 | 7 | .189 | 0 | 6 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 |
07 | 14 | 37 | 15 | .405 | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 |
08 | 4 | 10 | 3 | ▲.300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09 | 1 | 2 | 1 | ▲.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 10 | 2 | ▲.200 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合 計 | 118 | 301 | 93 | .309 | 1 | 61 | 32 | 47 | 76 | 13 | 4 |
「▲」は規定打席外です。