年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
08 | 5 | 16 | 3 | ▲.188 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
09 | 2 | 6 | 1 | ▲.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 6 | 14 | 6 | ▲.429 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 |
11 | 2 | 5 | 1 | ▲.200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 5 | 8 | 2 | ▲.250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
15 | 4 | 10 | 4 | ▲.400 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | 5 | 16 | 7 | ▲.438 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
合 計 | 29 | 75 | 24 | .320 | 3 | 16 | 25 | 11 | 20 | 15 | 0 |
「▲」は規定打席外です。