年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
08 | 3 | 4 | 0 | ▲.000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 3 | 6 | 1 | ▲.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 12 | 1 | ▲.083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 1 | 2 | 0 | ▲.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 13 | 26 | 2 | .077 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
「▲」は規定打席外です。