年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
96 | 3 | 5 | 2 | .400 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | -- | -- |
97 | 11 | 39 | 11 | .282 | 0 | -- | -- | 11 | 3 | -- | -- |
98 | 7 | 11 | 2 | .182 | 0 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- |
02 | 17 | 52 | 20 | .385 | 0 | 7 | -- | 6 | 3 | 9 | 1 |
03 | 20 | 64 | 24 | .375 | 1 | 20 | -- | 13 | 12 | 18 | 0 |
04 | 26 | 65 | 18 | .277 | 0 | 9 | -- | 11 | 17 | 19 | 0 |
05 | 30 | 97 | 25 | .258 | 1 | 11 | 13 | 19 | 6 | 5 | 0 |
06 | 28 | 76 | 18 | .219 | 0 | 5 | 8 | 17 | 5 | 9 | 1 |
07 | 23 | 65 | 18 | .277 | 0 | 9 | 16 | 11 | 8 | 18 | 1 |
08 | 5 | 11 | 2 | ▲.182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
小 計 | 170 | 485 | 140 | .289 | 2 | 61 | 37 | 97 | 59 | 78 | 3 |
09 | 2 | 5 | 1 | ▲.200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | 26 | 68 | 18 | .265 | 0 | 8 | 17 | 15 | 12 | 12 | 0 |
11 | 16 | 45 | 10 | .222 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 |
12 | 17 | 36 | 9 | .250 | 0 | 6 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 |
13 | 26 | 71 | 18 | .254 | 0 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 |
14 | 22 | 53 | 5 | .094 | 0 | 3 | 14 | 16 | 14 | 14 | 0 |
15 | 30 | 73 | 19 | .260 | 0 | 8 | 11 | 20 | 9 | 15 | 4 |
合 計 | 309 | 836 | 220 | .263 | 2 | 96 | 104 | 186 | 119 | 144 | 7 |
「▲」は規定打席外です。