守備シュビ 名前ナマエ 1 2 3 4 5 6 7 カズ アン ホン トク サン ヨン ヌス
1 ナカミギ 松浦マツウラあゆみ 三振サンシン サン   トウ   トウ 4 0 0 0 0 1 0 0 0
             
2 二三ジソウ 稲見イナミ拓哉タクヤ ヒダリヤス   四球ヨンキュウ B   ユウ   ユウアン 3 2 0 0 0 0 1 0 0
             
3 ヒダリナカ 安藤アンドウ 三振サンシン   四球ヨンキュウ   三振サンシン   ヒダリ 3 0 0 0 0 2 1 0 0
             
4 一塁イチルイ 遠藤エンドウ ツカトビ   イチ       3 0 0 0 0 0 0 0 0
             
5 右二捕ミギニホ ねこいち   三振サンシン   三振サンシン   三振サンシン   3 0 0 0 0 3 0 0 0
             
6 遊撃ユウゲキ 小林コバヤシジュン   サントビ   ヒダリヤス   ナカアン F   3 2 0 0 0 0 0 0 0
             
7 ツカ 谷田敏タニダサトシ   左飛ヒダリヒ   中飛チュウヒ   アン   3 1 0 0 0 0 0 0 0
             
8 トウヒダリ 吉田ヨシダ幸司コウジ     ナカアン盗塁トウルイ ナカ   サン   3 1 0 0 0 0 0 0 0
    B        
9 三投サントウ 松島マツシマ真也シンヤ     三振サンシン   サンシツ盗塁トウルイ   サン 3 0 0 0 0 1 0 0 0
        @    
  投手トウシュ 回数カイスウ カチ 登板数トウバンカズ
先発センパツ 吉田ヨシダ幸司コウジ 3+1/3 0 0 0 2
オサ 松島マツシマ真也シンヤ 3+2/3 0 1 0 2